| Riemukaari 1 | Jussi Lehti, Mikko Lehti, Markus Sohlman, Pontus Vainionpää |
| Riemukaari 2 | Antero Lehti, Mikko Lahti, Aarre Alander, Leo Värränkivi |
| Linnan Petanquistit | Ilkka Kankare, Mika Metsä-Eerola, Harri Lehtinen, Hannu Muuri |
| Helsingin Petanque Klubi | Juha-Pekka Siro, Arttu Poikolainen, Antti Riihikanto, Samuli Kankkunen |
| Helsinki Boule | Outi Raitasuo, Anja Parviainen, Mirva Näsilä, Satu Lehtonen, Mikael Gripenberg |
| Droppi Petanque I | Antti Tuukkanen, Pasi Matilainen, Henry Myyryläinen, Hannu Kaatranen |
| Loimaan Petanque | Markku Nieminen, Tuomas Kettunen, Bachir Benhammoud, Heikki Haapanen |
| Pc de Pori | Arto Stenberg, Viljo Stenberg, Juha Jutila, Harri Kankaanpää, Tuomo Lehtinen |
| Susirajan Petanque I | Anssi Viinikainen, Marko Aalto, Jari Lukkarila, Jyrki Matikainen, Esa Saastamoinen |
| Pc de Strömfors | Petri Seppä, Markku Rinne, Simo Linteri, Harri Turunen |
| Nassu | Tapio Hirvonen, Ismo Ristolainen, Ville Sappinen |
| Lahti Boule | Marko Jakonen, Miikka Kouvonen, Antti Lehtonen, Jukka Pöyry, Kimmo Rantanen |
| Petku | Kari Huttunen, Tuukka Hursti, Arto Savolainen, Jussi Savolainen |
| Turun Petanque-Seura | Tatu Kuusisto, Jari Häkkinen, Seppo Lindman |
| Kuulankierittäjät | Kari Vartiainen, Jouni Hokkinen, Jaakko Juopperi, Mika Taavila, Aimo Leinilä |
| Petanque Kouvola | Matti Manninen, Pekka Helminen, Mauri Kuitunen, Markku Immonen, Helinä Grön, Eeva Piepponen, Esko Piepponen |
| Kierros 1 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 12 | Riemukaari 2 | 75 | |
| Linnan Petanquistit | 2 - 13 | Kuulankierittäjät | 45 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 0 - 13 | Turun Petanque-Seura | 40 | |
| Helsinki Boule | 12 - 13 | Petku | 95 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 12 | Lahti Boule | 98 | 12 |
| Loimaan Petanque | 4 - 13 | Nassu | 80 | |
| Pc de Pori | 13 - 9 | Pc de Strömfors | 80 | |
| Susirajan Petanque I | 13 - 9 | Petanque Kouvola | 60 | |
| Kierros 2 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 4 - 13 | Linnan Petanquistit | 30 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 7 | Kuulankierittäjät | 60 | |
| Helsinki Boule | 2 - 13 | Turun Petanque-Seura | 60 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 7 | Petku | 60 | |
| Loimaan Petanque | 0 - 13 | Lahti Boule | 15 | 4 |
| Pc de Pori | 9 - 13 | Nassu | 110 | |
| Susirajan Petanque I | 13 - 11 | Pc de Strömfors | 55 | |
| Riemukaari 2 | 13 - 12 | Petanque Kouvola | 75 | |
| Kierros 3 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 11 - 13 | Helsingin Petanque Klubi | 70 | |
| Riemukaari 2 | 3 - 13 | Linnan Petanquistit | 45 | |
| Helsinki Boule | 12 - 13 | Kuulankierittäjät | 100 | |
| Droppi Petanque I | 10 - 13 | Turun Petanque-Seura | 80 | |
| Loimaan Petanque | 12 - 13 | Petku | 80 | |
| Pc de Pori | 13 - 9 | Lahti Boule | 75 | 12,5 |
| Susirajan Petanque I | 13 - 0 | Nassu | 60 | |
| Pc de Strömfors | 12 - 13 | Petanque Kouvola | 55 | |
| Kierros 4 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 12 | Helsinki Boule | 75 | |
| Riemukaari 2 | 0 - 13 | Helsingin Petanque Klubi | 30 | 5 |
| Droppi Petanque I | 13 - 9 | Kuulankierittäjät | 55 | |
| Loimaan Petanque | 6 - 13 | Turun Petanque-Seura | 65 | |
| Pc de Pori | 12 - 13 | Petku | 110 | |
| Susirajan Petanque I | 13 - 9 | Lahti Boule | 82 | 11 |
| Pc de Strömfors | 11 - 13 | Nassu | 70 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 3 | Petanque Kouvola | 42 | |
| Kierros 5 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 4 - 13 | Droppi Petanque I | 40 | |
| Riemukaari 2 | 13 - 12 | Helsinki Boule | 90 | |
| Linnan Petanquistit | 7 - 13 | Helsingin Petanque Klubi | 60 | 8 |
| Loimaan Petanque | 13 - 8 | Kuulankierittäjät | 80 | |
| Pc de Pori | 6 - 13 | Turun Petanque-Seura | 60 | |
| Susirajan Petanque I | 13 - 1 | Petku | 50 | |
| Pc de Strömfors | 13 - 12 | Lahti Boule | 50 | 11 |
| Nassu | 13 - 4 | Petanque Kouvola | 65 | |
| Kierros 6 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 11 - 13 | Loimaan Petanque | 45 | |
| Riemukaari 2 | 1 - 13 | Droppi Petanque I | 30 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 6 | Helsinki Boule | 35 | |
| Pc de Pori | 13 - 3 | Kuulankierittäjät | 30 | |
| Susirajan Petanque I | 11 - 13 | Turun Petanque-Seura | 105 | |
| Pc de Strömfors | 10 - 13 | Petku | 90 | |
| Nassu | 6 - 13 | Lahti Boule | 50 | 8 |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 0 | Petanque Kouvola | 45 | 8 |
| Kierros 7 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 6 | Pc de Pori | 60 | |
| Riemukaari 2 | 7 - 13 | Loimaan Petanque | 45 | |
| Linnan Petanquistit | 8 - 13 | Droppi Petanque I | 65 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 6 | Helsinki Boule | 60 | 10 |
| Susirajan Petanque I | 13 - 7 | Kuulankierittäjät | 55 | |
| Pc de Strömfors | 13 - 6 | Turun Petanque-Seura | 40 | |
| Nassu | 13 - 9 | Petku | 55 | |
| Lahti Boule | 13 - 1 | Petanque Kouvola | 35 | 8 |
| Kierros 8 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 11 - 13 | Susirajan Petanque I | 53 | |
| Riemukaari 2 | 5 - 13 | Pc de Pori | 45 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 0 | Loimaan Petanque | 21 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 1 | Droppi Petanque I | 40 | 7 |
| Pc de Strömfors | 13 - 10 | Kuulankierittäjät | 50 | |
| Nassu | 6 - 13 | Turun Petanque-Seura | 30 | |
| Lahti Boule | 1 - 13 | Petku | 20 | 4 |
| Helsinki Boule | 13 - 7 | Petanque Kouvola | 60 | |
| Kierros 9 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 10 | Pc de Strömfors | 75 | |
| Riemukaari 2 | 12 - 13 | Susirajan Petanque I | 75 | |
| Linnan Petanquistit | 2 - 13 | Pc de Pori | 38 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 6 | Loimaan Petanque | 38 | |
| Helsinki Boule | 5 - 13 | Droppi Petanque I | 50 | |
| Nassu | 13 - 12 | Kuulankierittäjät | 150 | |
| Lahti Boule | 6 - 13 | Turun Petanque-Seura | 60 | |
| Petku | 13 - 0 | Petanque Kouvola | 40 | |
| Kierros 10 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 1 - 13 | Nassu | 30 | |
| Riemukaari 2 | 11 - 13 | Pc de Strömfors | 80 | |
| Linnan Petanquistit | 4 - 13 | Susirajan Petanque I | 70 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 11 - 13 | Pc de Pori | 90 | |
| Helsinki Boule | 13 - 9 | Loimaan Petanque | 45 | |
| Lahti Boule | 4 - 13 | Kuulankierittäjät | 60 | |
| Petku | 4 - 13 | Turun Petanque-Seura | 40 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 4 | Petanque Kouvola | 38 | |
| Kierros 11 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 6 | Lahti Boule | 35 | |
| Riemukaari 2 | 10 - 13 | Nassu | 75 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 1 | Pc de Strömfors | 45 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 8 | Susirajan Petanque I | 60 | |
| Helsinki Boule | 7 - 13 | Pc de Pori | 35 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 2 | Loimaan Petanque | 25 | |
| Petku | 1 - 13 | Kuulankierittäjät | 50 | |
| Turun Petanque-Seura | 13 - 4 | Petanque Kouvola | 35 | |
| Kierros 12 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 12 - 13 | Petku | 60 | |
| Riemukaari 2 | 12 - 13 | Lahti Boule | 60 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 8 | Nassu | 60 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 8 | Pc de Strömfors | 45 | |
| Helsinki Boule | 13 - 3 | Susirajan Petanque I | 60 | |
| Droppi Petanque I | 4 - 13 | Pc de Pori | 40 | |
| Turun Petanque-Seura | 13 - 7 | Kuulankierittäjät | 60 | |
| Loimaan Petanque | 13 - 2 | Petanque Kouvola | 40 | |
| Kierros 13 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 4 - 13 | Turun Petanque-Seura | 40 | |
| Riemukaari 2 | 3 - 13 | Petku | 60 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 2 | Lahti Boule | 40 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 13 - 3 | Nassu | 40 | |
| Helsinki Boule | 13 - 4 | Pc de Strömfors | 55 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 0 | Susirajan Petanque I | 25 | |
| Loimaan Petanque | 1 - 13 | Pc de Pori | 40 | |
| Kuulankierittäjät | 13 - 7 | Petanque Kouvola | 90 | |
| Kierros 14 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 5 | Kuulankierittäjät | 50 | |
| Riemukaari 2 | 0 - 13 | Turun Petanque-Seura | 30 | |
| Linnan Petanquistit | 13 - 3 | Petku | 45 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 2 - 13 | Lahti Boule | 45 | |
| Helsinki Boule | 13 - 6 | Nassu | 60 | |
| Droppi Petanque I | 13 - 6 | Pc de Strömfors | 60 | |
| Loimaan Petanque | 5 - 13 | Susirajan Petanque I | 50 | |
| Pc de Pori | 13 - 6 | Petanque Kouvola | 30 | |
| Kierros 15 | Kesto | Kierr. | ||
| Riemukaari 1 | 13 - 8 | Petanque Kouvola | 30 | |
| Riemukaari 2 | 13 - 5 | Kuulankierittäjät | 60 | |
| Linnan Petanquistit | 4 - 13 | Turun Petanque-Seura | 30 | |
| Helsingin Petanque Klubi | 10 - 13 | Petku | 60 | |
| Helsinki Boule | 6 - 13 | Lahti Boule | 65 | |
| Droppi Petanque I | 12 - 13 | Nassu | 85 | |
| Loimaan Petanque | 13 - 9 | Pc de Strömfors | 35 | |
| Pc de Pori | 5 - 13 | Susirajan Petanque I | 60 | |
| Yleinen mestis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Voitot | Pisteet | Sija |
| 1. Riemukaari 1 | XXX | 13 | 4 | 11 | 13 | 4 | 11 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 | 12 | 4 | 13 | 13 | 7 | 9. | |
| 2. Riemukaari 2 | 12 | XXX | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 15. | |
| 3. Linnan Petanquistit | 13 | 13 | XXX | 7 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 9 | +15 | 6. |
| 4. Helsingin Petanque Klubi | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 0 | 13 | 13 | 11 | +17 | 2. |
| 5. Helsinki Boule | 12 | 12 | 6 | 6 | XXX | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 12 | 2 | 12 | 13 | 5 | +3 | 11. |
| 6. Droppi Petanque I | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | XXX | 13 | 4 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | +1 | 3. |
| 7. Loimaan Petanque | 13 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | XXX | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 | 12 | 6 | 13 | 13 | 5 | +1 | 12. |
| 8. Pc de Pori | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | XXX | 5 | 13 | 9 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 10 | 5. | |
| 9. Susirajan Petanque I | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | -18 | 4. |
| 10. Pc de Strömfors | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | XXX | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 14. | |
| 11. Nassu | 13 | 13 | 8 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | XXX | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | -1 | 7. |
| 12. Lahti Boule | 6 | 13 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 | XXX | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 10. | |
| 13. Petku | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 9 | 13 | XXX | 4 | 1 | 13 | 9 | -14 | 8. |
| 14. Turun Petanque-Seura | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | XXX | 13 | 13 | 14 | 1. | |
| 15. Kuulankierittäjät | 5 | 5 | 13 | 7 | 13 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 7 | XXX | 13 | 5 | -4 | 13. |
| 16. Petanque Kouvola | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | XXX | 1 | 16. |
1.-2. välieriin (16.8. Kouvola)
3.-6. puolivälieriin (16.8. Kouvola)
7.-12. säilyttää paikkansa
13.-14. karsintaan (16.8. Kouvola)
15.-16. putoaa