|
Voit korostaa hakusanan sisältävät joukkueet. Hakusana voi olla seuran lyhenne (isoilla kirjaimilla, esim LBO) tai pelaajan Etunimi Sukunimi (huomioi järjestys sekä isot ja pienet kirjaimet). |
Rankatut joukkueet on merkitty R-kirjaimella joukkueen kapteenin nimen edessä. Saat korostettua ne painamalla ylläolevaa nappia. |
Ne pelaajat joiden nimeä ei löydy lisenssirekisteristä on merkitty huutomerkillä. Saat korostettua heitä sisältävät joukkueet painamalla ylläolevaa nappia. |
YLEINEN SINGELI 132 pelaajaa (144, 149, 146, 145, 150, 166, 169, 149, 150)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Mikko Soikkeli (CDC) | Seppo Saari (EPA) | Raimo Vesterlund (PHN) | Jukka Lehto (KVP) |
| 2 | Veiko Proos (CDC) | Viljo Stenberg (PCP) | Mikko Lehto (HPK) | Tuukka Syrjänen (EPA) |
| 3 | R Toni Ikonen (KAL) | - | Tapio Salomäki (TPQ) | Seppo Järvisalo (KOK) |
| 4 | Heikki Haapanen (LOI) | Juho Heikkinen (KAL) | Ilpo Vuorinen (KOP) | Ilkka Konola (BIT) |
| 5 | R Ville Sappinen (NAS) | Tuomo Lehtinen (PCP) | - | Aimo Alm (KOP) |
| 6 | Jan Pakarinen (GTO) | Rauli Rämö (BIT) | Armas Hursti (MAP) | Martti Hakonen (EPA) |
| 7 | R Antti Tuukkanen (DRO) | Pasi Punta (MYN) | Ismo Ristolainen (NAS) | Pertti Rinkkala (KVP) |
| 8 | Markku Immonen (KOU) | Jukka Tikkanen (KVP) | Harri Tyyskä (DRO) | Pekka Jokinen (VUF) |
| 9 | R Jaakko Kimari (HUL) | Jukka Voivala (BOM) | Harri Turunen (KOT) | Vesa Ekström (TUR) |
| 10 | Kenshi Kobe (PSC) | Seppo Roponen (BIT) | Jari Peltosola (KAL) | Janne Rissanen (KVP) |
| 11 | R Mikael Gripenberg (HBY) | Juha Raitaranta (TAV) | Iivo Paaso (CDC) | Jarkko Kallio (NAS) |
| 12 | Ville Järvi (PSI) | Hemmo Järvinen (MYN) | Mikko Lehti (RIE) | Antti Lehtonen (LBO) |
| 13 | R Arto Stenberg (PCP) | Jarno Lahti (LIN) | Ismo Lidner (DRO) | Heikki Riihimäki (PSC) |
| 14 | Petri Lohman (ANJ) | Tero Nikki (NAS) | Tuomas Kettunen (LOI) | Heikki Kananen (NAL) |
| 15 | R Juha-Pekka Siro (CDC) | Veikko Lavonen (KOK) | Tommi Talja (MYN) | Henri Koskinen (KAL) |
| 16 | Markku Nieminen (LOI) | Reijo Taka-Eilola (KVP) | Heikki Velin (MAP) | Seppo Havukainen (PCP) |
| 17 | R Olli Sinnemaa (CDC) | Olli Hella (KAL) | Antero Lehti (RIE) | Harri Katve (TAV) |
| 18 | Ari Piira (ANJ) | Seppo Lindman (LOI) | Markus Sohlman (RIE) | Joel Anttonen (PSC) |
| 19 | R Marko Jakonen (LBO) | Jari Marttinen (TUR) | Vesa Ala-Kulju (KOP) | Teuvo Kamunen (TAV) |
| 20 | Jari Santaluoto (LOI) | Abdelaziz Laouini (KVP) | Jyri Suksi (KAL) | Jukka Salmi (BIT) |
| 21 | R Timo Salminen (KVP) | Sami Lukka (CDC) | Tapio Hirvonen (NAS) | Jukka Pöyry (LBO) |
| 22 | Toni Kulmala (TYR) | Mikael Paakkanen (PSC) | Matti Kaseva (HPK) | Sauli Ylirönni (PCP) |
| 23 | R Samuli Kankkunen (CDC) | Kai Aalto (KOT) | Erkki Pohjanoksa (LOI) | Jukka-Pekka Kimari (HUL) |
| 24 | Sami Korkalainen (NAL) | Kalle Järvi (HPK) | Mikko Neuvonen (HUL) | Mikko Rajala (KIS) |
| 25 | R Pauli Piiparinen (HPK) | Harry Uschanov (BOM) | Alpo Ahonen (TPQ) | Mehmet Güzel (HBY) |
| 26 | Jukka Salminen (DRO) | Ossi Valpio (CDC) | Petri Seppä (KOT) | Mauri Kuitunen (KOU) |
| 27 | R Harri Lehtinen (HBY) | Juhani Nieminen (KAL) | Esa Ylivarvi (LIN) | Tapani Tähkävuori (TAV) |
| 28 | Teuvo Pajuoja (KIS) | Jani Kuitunen (KOU) | - | Jukka Järvinen (MYN) |
| 29 | - | Jari Hänninen (EPA) | Ari Luoma (PSC) | Juhani Hakkarainen (KAL) |
| 30 | Daniel Duhamel (KVP) | Mika Sallinen (TAV) | Hannu Haajanen (HUL) | Juha Hyytiäinen (MAP) |
| 31 | R Pasi Matilainen (DRO) | Pekka Kokkonen (KIS) | Jouni Heinonen (LAR) | Aulis Ahonen (TPQ) |
| 32 | Jukka Holopainen (LBO) | Mikko Lahti (RIE) | Christer Nyman (BIT) | Mikko Talja (MYN) |
| 33 | Ville Punta (MYN) | Ilkka Metsäsalo (KVP) | Sakari Pankkonen (KAL) | Seppo Jalonen (BAL) |
| 34 | Jorma Nöjd (KOK) | Ari-Pekka Mäkelä (LBO) | Kari Randell (TUR) | Reino Laaksonen (MYN) |
YLEINEN DUPPELI 90 joukkuetta (96, 94, 97, 104, 96, 102, 101, 100, 91)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Henry Myyryläinen (DRO) Jussi Lehti (RIE) | Jarkko Kallio (NAS) Tero Nikki (NAS) | Harry Uschanov (BOM) Jukka Voivala (BOM) | - |
| 2 | Henri Koskinen (KAL) Jyri Suksi (KAL) | Vesa Ala-Kulju (KOP) Hannu Ranta (KOP) | Petri Seppä (KOT) Markku Rinne (KOT) | Markus Sohlman (RIE) Mikko Lahti (RIE) |
| 3 | R Juha-Pekka Siro (CDC) Olli Sinnemaa (CDC) | Sauli Ylirönni (PCP) Toni Kulmala (TYR) | Esko Riste (BIT) Jukka Salmi (BIT) | - |
| 4 | Jari Hänninen (EPA) Seija Viertonen (EPA) | Aulis Ahonen (TPQ) Alpo Ahonen (TPQ) | Teuvo Kamunen (TAV) Seppo Rehumäki (TAV) | Markus Barck (KOT) Harri Frost (KOT) |
| 5 | R Marko Jakonen (LBO) Antti Lehtonen (LBO) | Jani Kuitunen (KOU) Mauri Kuitunen (KOU) | Tuukka Ylönen (CDC) Veiko Proos (CDC) | Mikko Talja (MYN) Joel Anttonen (PSC) |
| 6 | Armas Hursti (MAP) Tuukka Hursti (MAP) | Simo Linteri (KOT) Sami Lehtinen (KOT) | Markku Peltonen (TAV) Juha Raitaranta (TAV) | Juhani Hakkarainen (KAL) Jari Peltosola (KAL) |
| 7 | R Antti Tuukkanen (DRO) Mikko Neuvonen (HUL) | Timo-Pekka Eväkoski (KAR) Veli-Matti Sillanpää (KAR) | Harri Katve (TAV) Tapani Tähkävuori (TAV) | Daniel Duhamel (KVP) Abdelaziz Laouini (KVP) |
| 8 | Ossi Valpio (CDC) Jaakko Juoperi (HPK) | Esa Ylivarvi (LIN) Tuomo Kolhonen (LIN) | - | Sami Korkalainen (NAL) Heikki Kananen (NAL) |
| 9 | R Seppo Lindman (LOI) Samuli Kankkunen (CDC) | Jari Santaluoto (LOI) Erkki Pohjanoksa (LOI) | Jukka Lehto (KVP) Reijo Taka-Eilola (KVP) | Martti Hakonen (EPA) Tuukka Syrjänen (EPA) |
| 10 | Jyrki Matikainen (PSI) Miska Nieminen (PSI) | Lasse Ahlroth (KOK) Jorma Nöjd (KOK) | Kari Poikolainen (KAL) Janne Rissanen (KVP) | Sakari Pankkonen (KAL) Seppo Roponen (BIT) |
| 11 | R Arttu Poikolainen (CDC) Sami Lukka (CDC) | Seppo Havukainen (PCP) Harri Näsilä (PCP) | Heikki Pirtinaho (MAP) Gunnar Wallin (MAP) | - |
| 12 | Mikko Soikkeli (CDC) Harri Tyyskä (DRO) | Jarno Lahti (LIN) Mika Vuori (LIN) | Paavo Rinkkala (KVP) Pertti Rinkkala (KVP) | Kari Konttinen (PSI) Jaakko Talosela (PSI) |
| 13 | R Harri Lehtinen (HBY) Mikael Gripenberg (HBY) | Kalle Järvi (HPK) Mikko Lehti (RIE) | Salim Fadillioglu (PSC) Ville Punta (MYN) | Jarmo Piiroinen (TAV) Mikael Udd (TAV) |
| 14 | Harri Turunen (KOT) Pasi Hämäläinen (HBY) | - | Mikko Rajala (KIS) Teuvo Pajuoja (KIS) | Markku Nieminen (LOI) Tuomas Kettunen (LOI) |
| 15 | R Toni Ikonen (KAL) Henri Palmqvist (KAL) | Jari Talja (MYN) Pasi Punta (MYN) | Kari Harsia (KOT) Tommi Kiviranta (KOT) | Rauli Rämö (BIT) Ilkka Konola (BIT) |
| 16 | Ismo Lidner (DRO) Jari Alanen (DRO) | Ilkka Metsäsalo (KVP) Timo Salminen (KVP) | Jukka Salminen (DRO) Jukka Pöyry (LBO) | Petri Lohman (ANJ) Ari Piira (ANJ) |
| 17 | R Mikko Lehto (HPK) Pauli Piiparinen (HPK) | Jari Marttinen (TUR) Teuvo Kyllönen (TUR) | Patrick Simon-Bellamy (PCP) Michel Simon-Bellamy (PCP) | Ismo Ristolainen (NAS) Ville Sappinen (NAS) |
| 18 | Juho Heikkinen (KAL) Mika Nyström (KAL) | Tommi Talja (MYN) Kenshi Kobe (PSC) | Martti Hokkanen (EPA) Seppo Saari (EPA) | Tapio Hirvonen (NAS) Rauno Kallio (NAS) |
| 19 | R Juha Jutila (PCP) Arto Stenberg (PCP) | Kimmo Rantanen (HBY) Erkki Rantanen (HBY) | Tapio Valariutta (KOP) Ilpo Vuorinen (KOP) | Seppo Järvisalo (KOK) Veikko Lavonen (KOK) |
| 20 | Antero Lehti (RIE) Alpo Turkulainen (RIE) | Kai Aalto (KOT) Helena Forsbäck-Turunen (KOT) | Pekka Kokkonen (KIS) Reijo Sainio (KIS) | Ari Luoma (PSC) Jari Minerva (PSC) |
| 21 | R Jaakko Kimari (HUL) Hannu Haajanen (HUL) | Jouni Heinonen (LAR) Merja Salonranta (LAR) | - | Seppo Jalonen (BAL) Juha Komsi (BAL) |
| 22 | Heikki Velin (MAP) Juha Hyytiäinen (MAP) | Mika Pietilä (KOP) Antti Hannila (KOP) | Marko Aalto (NAS) Jari Häkkinen (HBY) | Tuomo Lehtinen (PCP) Viljo Stenberg (PCP) |
| 23 | R Pasi Matilainen (DRO) Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Antero Arponen (BAL) Mikko Simes (BAL) | Mikael Paakkanen (PSC) Klaus Tuppurainen (PSC) | Pasi Juurikkala (TAV) Pekka Korelin (TAV) |
| 24 | Jukka Järvinen (MYN) Hemmo Järvinen (MYN) | Pekka Jokinen (VUF) Matti Koskue (VUF) | Raimo Vesterlund (PHN) Joni Soini (PHN) | Matti Kaseva (HPK) Mika Taavila (HPK) |
YLEINEN TRIPPELI 54 joukkuetta (62, 63, 60, 62, 63, 62, 68, 63, 64)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Juha Jutila (PCP) Patrick Simon-Bellamy (PCP) Arto Stenberg (PCP) | Petri Lohman (ANJ) Ari Piira (ANJ) Sami Lehtinen (KOT) | Antero Lehti (RIE) Markus Sohlman (RIE) Mikko Lahti (RIE) | Mika Pietilä (KOP) Tapio Valariutta (KOP) Ilpo Vuorinen (KOP) |
| 2 | Sami Korkalainen (NAL) Heikki Kananen (NAL) Ville Vartiainen (NAL) | Pasi Punta (MYN) Jari Talja (MYN) Hemmo Järvinen (MYN) | Jukka Holopainen (LBO) Jarkko Kallio (NAS) Tero Nikki (NAS) | - |
| 3 | R Jari Häkkinen (HBY) Harri Lehtinen (HBY) Mikael Gripenberg (HBY) | Janne Sirkiä (BOM) Harry Uschanov (BOM) Jukka Voivala (BOM) | - | Mikko Soikkeli (CDC) Harri Tyyskä (DRO) Mikko Kamppuri (HPK) |
| 4 | Paavo Rinkkala (KVP) Pertti Rinkkala (KVP) Maria Rinkkala (KVP) | Sakari Pankkonen (KAL) Henri Koskinen (KAL) Jyri Suksi (KAL) | Seppo Järvisalo (KOK) Veikko Lavonen (KOK) Matti Mäkelä (KOK) | Timo Hyttinen (KAN) Jarkko Immonen (KAN) Tero Rasimäki (KAN) |
| 5 | R Antti Tuukkanen (DRO) Ismo Lidner (DRO) Hannu Haajanen (HUL) | Tuula Jyrälä (KAR) Reijo Sintero (KAR) Raimo Vakkari (KAR) | - | Iivo Paaso (CDC) Sami Lukka (CDC) Veiko Proos (CDC) |
| 6 | Jukka Lehto (KVP) Ilkka Metsäsalo (KVP) Timo Salminen (KVP) | Pasi Juurikkala (TAV) Pekka Korelin (TAV) Tapani Tähkävuori (TAV) | Jouni Heinonen (LAR) Merja Salonranta (LAR) Yrjö Munukka (LAR) | Arja Ahlroth (KOK) Lasse Ahlroth (KOK) Jorma Nöjd (KOK) |
| 7 | R Marko Aalto (NAS) Ismo Ristolainen (NAS) Ville Sappinen (NAS) | Christer Nyman (BIT) Irja Niemelä (BIT) Pirjo Suksi (KAL) | - | Mikko Lehto (HPK) Pauli Piiparinen (HPK) Joel Anttonen (PSC) |
| 8 | Teuvo Kamunen (TAV) Marja-Liisa Taipale (TAV) Seppo Jalonen (BAL) | Harri Katve (TAV) Markku Peltonen (TAV) Juha Raitaranta (TAV) | Matti Kaseva (HPK) Mika Taavila (HPK) Jouni Hokkinen (HPK) | - |
| 9 | R Arttu Poikolainen (CDC) Tuukka Ylönen (CDC) Olli Sinnemaa (CDC) | Seppo Roponen (BIT) Jukka Salmi (BIT) Esko Riste (BIT) | Kai Aalto (KOT) Markus Barck (KOT) Harri Frost (KOT) | Kari Randell (TUR) Juhani Airaksinen (TUR) Vesa Ekström (TUR) |
| 10 | - | Sari Laine (TAV) Jarmo Piiroinen (TAV) Mikael Udd (TAV) | Petri Seppä (KOT) Simo Linteri (KOT) Markku Rinne (KOT) | Jarno Lahti (LIN) Mika Vuori (LIN) Simo Olkinuora (LIN) |
| 11 | R Marko Jakonen (LBO) Juha-Pekka Siro (CDC) Samuli Kankkunen (CDC) | Rauli Rämö (BIT) Ilkka Konola (BIT) Juha Såltin (BIT) | Tuomo Lehtinen (PCP) Seppo Havukainen (PCP) Viljo Stenberg (PCP) | - |
| 12 | Raimo Vesterlund (PHN) Raimo Törnqvist (PHN) Joni Soini (PHN) | Jari Santaluoto (LOI) Heikki Haapanen (LOI) Erkki Pohjanoksa (LOI) | Kalle Järvi (HPK) Mikko Lehti (RIE) Ville Järvi (PSI) | - |
| 13 | R Toni Ikonen (KAL) Henri Palmqvist (KAL) Michel Simon-Bellamy (PCP) | Ari Luoma (PSC) Jari Minerva (PSC) Mikael Paakkanen (PSC) | Daniel Duhamel (KVP) Abdelaziz Laouini (KVP) Lauri Kolehmainen (KVP) | Pekka Kokkonen (KIS) Teuvo Pajuoja (KIS) Mikko Rajala (KIS) |
| 14 | Jyrki Matikainen (PSI) Miska Nieminen (PSI) Mika Sallinen (TAV) | - | Sauli Ylirönni (PCP) Toni Kulmala (TYR) Seppo Rehumäki (TAV) | Antero Arponen (BAL) Mikko Simes (BAL) Juha Komsi (BAL) |
| 15 | R Pasi Matilainen (DRO) Jaakko Kimari (HUL) Ari-Pekka Mäkelä (LBO) | Ari Hakala (MAP) Heikki Velin (MAP) Juha Hyytiäinen (MAP) | Tommi Talja (MYN) Kenshi Kobe (PSC) Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Mirja Laine (TUR) Jari Marttinen (TUR) Teuvo Kyllönen (TUR) |
| 16 | Henry Myyryläinen (DRO) Mikko Talja (MYN) Ville Punta (MYN) | Markku Nieminen (LOI) Tuomas Kettunen (LOI) Seppo Lindman (LOI) | - | Juho Heikkinen (KAL) Mika Nyström (KAL) Juhani Nieminen (KAL) |
YLEINEN AMMUNTA 61 pelaajaa (70, 62, 62, 49, 59, 28, -, -, -)
| Abdelaziz Laouini (KVP) | Antero Lehti (RIE) | Antti Lehtonen (LBO) | Armas Hursti (MAP) |
| Arto Stenberg (PCP) | Arttu Poikolainen (CDC) | Erkki Hätönen (PSC) | Harri Näsilä (PCP) |
| Harri Tyyskä (DRO) | Harry Uschanov (BOM) | Iivo Paaso (CDC) | Ilkka Konola (BIT) |
| Ilkka Metsäsalo (KVP) | Ismo Ristolainen (NAS) | Jaakko Kimari (HUL) | Jaakko Talosela (PSI) |
| Joni Soini (PHN) | Juha Hyytiäinen (MAP) | Juha Raitaranta (TAV) | Juho Heikkinen (KAL) |
| Jukka Järvinen (MYN) | Jukka Pöyry (LBO) | Jukka Tikkanen (KVP) | Jyri Suksi (KAL) |
| Jyrki Matikainen (PSI) | Kalle Järvi (HPK) | Kari Konttinen (PSI) | Kari Poikolainen (KAL) |
| Markku Nieminen (LOI) | Marko Aalto (NAS) | Markus Sohlman (RIE) | Mehmet Güzel (HBY) |
| Mika Taavila (HPK) | Mikael Gripenberg (HBY) | Mikko Lehti (RIE) | Mikko Soikkeli (CDC) |
| Miska Nieminen (PSI) | Olli Hella (KAL) | Olli Sinnemaa (CDC) | Pasi Matilainen (DRO) |
| Pasi Punta (MYN) | Pauli Piiparinen (HPK) | Pekka Jokinen (VUF) | Pertti Rinkkala (KVP) |
| Petri Seppä (KOT) | Rauli Rämö (BIT) | Sakari Pankkonen (KAL) | Sauli Ylirönni (PCP) |
| Seppo Järvisalo (KOK) | Seppo Lindman (LOI) | Simo Olkinuora (LIN) | Tapio Hirvonen (NAS) |
| Tero Nikki (NAS) | Teuvo Pajuoja (KIS) | Timo Salminen (KVP) | Toni Ikonen (KAL) |
| Toni Kulmala (TYR) | Tuukka Ylönen (CDC) | Veiko Proos (CDC) | Ville Järvi (PSI) |
| Ville Sappinen (NAS) |
NAISTEN SINGELI 56 pelaajaa (53, 49, 46, 52, 51, 48, 49, 41, 39)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Helena Kankaanpää (PCP) | Mirva Näsilä (PSC) | Maria Rinkkala (KVP) | Hilkka Kauppinen (KOK) |
| 2 | Tuula Ahonen (KAL) | Ninna Hätönen (PSC) | Kirsi Tikka (BOM) | Paula Järvisalo (KOK) |
| 3 | R Anu Sutinen (HPK) | Annikki Saarinen (LOI) | - | Pirjo Suksi (KAL) |
| 4 | Marja Mattila (BIT) | Arja Ahlroth (KOK) | Kirsi Kuusijärvi (PHN) | - |
| 5 | R Anu Uusio (HBY) | Seija Viertonen (EPA) | Vuokko Majander (KOU) | Hanna Alkila (LIN) |
| 6 | Kirsi Aalto (KAL) | Mirja Paatero (BIT) | Pie Jeremejew (RIE) | Seija Järvi (PSI) |
| 7 | R Riitta Kangas (KAL) | Elvi Aaltonen (LOI) | Mari Lohman (KOT) | Elina Ylirönni (PCP) |
| 8 | - | Riitta Vesamäki (TUR) | Maarit Flink-Soini (PHN) | Seija Uusitalo (LOI) |
| 9 | R Kati Nieminen (CDC) | Terttu Mäki (LOI) | Jaana Alkila (LIN) | - |
| 10 | Helena Forsbäck-Turunen (KOT) | Leni Pakkala (BIT) | Merja Salonranta (LAR) | - |
| 11 | R Anja Parviainen (HPK) | Ritva Peltomaa (PCP) | Eija Hurri (HUL) | Pirjo-Liisa Frangén (HBY) |
| 12 | Pirjo Kivinen (LOI) | Salla Kalliosalo (PSI) | - | Anita Olkinuora (LIN) |
| 13 | R Mira Kyllönen (PSC) | - | Tuula Hallikainen (TPQ) | Mirja Laine (TUR) |
| 14 | Anja Laine (KOP) | Eila Nummila (LOI) | Raili Ojonen (KOK) | Katri Ripatti (ANJ) |
| 15 | R Outi Raitasuo (HBY) | Helinä Grön (KOU) | Mona Karp (ORA) | Maija Törnqvist (PHN) |
| 16 | Stiina Kamppuri (HPK) | - | Irja Niemelä (BIT) | Tarja Roslöf (PCP) |
NAISTEN DUPPELI 27 joukkuetta (29, 25, 24, 27, 31, 29, 25, 28, 26)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Elvi Aaltonen (LOI) Eila Nummila (LOI) | Marja Mattila (BIT) Irja Niemelä (BIT) | - | Kirsi Kuusijärvi (PHN) Maarit Flink-Soini (PHN) |
| 2 | R Helena Kankaanpää (PCP) Tarja Roslöf (PCP) | Ninna Hätönen (PSC) Pia Anttonen (PSC) | Katja Lehti (RIE) Pie Jeremejew (RIE) | Anja Laine (KOP) Tuula Jokinen (KOP) |
| 3 | R Riitta Kangas (KAL) Salla Kalliosalo (PSI) | Tuula Hallikainen (TPQ) Hilkka Laaksonen (TPQ) | Ritva Peltomaa (PCP) Merja Airaksinen (TUR) | Jaana Alkila (LIN) Hanna Alkila (LIN) |
| 4 | R Anu Sutinen (HPK) Stiina Kamppuri (HPK) | - | Sari Alanen (DRO) Eija Hurri (HUL) | Tuula Ahonen (KAL) Kirsi Aalto (KAL) |
| 5 | R Mira Kyllönen (PSC) Mirva Näsilä (PSC) | - | Hilkka Kauppinen (KOK) Paula Järvisalo (KOK) | Seija Uusitalo (LOI) Pirjo Kivinen (LOI) |
| 6 | R Kati Nieminen (CDC) Anja Parviainen (HPK) | Helinä Grön (KOU) Vuokko Majander (KOU) | Pirjo Suksi (KAL) Arja Ahlroth (KOK) | Pirjo-Liisa Frangén (HBY) Outi Pietarinen (HBY) |
| 7 | R Katri Ripatti (ANJ) Mari Lohman (KOT) | - | Anita Olkinuora (LIN) Sirkka-Liisa Vinnari (LIN) | Terttu Mäki (LOI) Annikki Saarinen (LOI) |
| 8 | R Outi Raitasuo (HBY) Anu Uusio (HBY) | - | Anni Sihvonen (PSC) Päivi Vainio (PSC) | Maj-Britt Malmberg (KOK) Raili Ojonen (KOK) |
NAISTEN TRIPPELI 15 joukkuetta (17, 17, 16, 17, 15, 14, 16, 16, 17)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Mira Kyllönen (PSC) Mirva Näsilä (PSC) Outi Raitasuo (HBY) | Kirsi Kuusijärvi (PHN) Maija Törnqvist (PHN) Maarit Flink-Soini (PHN) | Katri Ripatti (ANJ) Mari Lohman (KOT) Vuokko Majander (KOU) | - |
| 2 | R Ritva Peltomaa (PCP) Helena Kankaanpää (PCP) Tarja Roslöf (PCP) | Riitta Kangas (KAL) Jaana Alkila (LIN) Salla Kalliosalo (PSI) | Päivi Hakulinen (TAV) Liisa-Johanna Pesonen (TAV) Kaija Savelainen (TAV) | Anita Olkinuora (LIN) Sirkka-Liisa Vinnari (LIN) Eila Kankare (LIN) |
| 3 | R Anu Sutinen (HPK) Stiina Kamppuri (HPK) Seija Järvi (PSI) | Marja Mattila (BIT) Leni Pakkala (BIT) Mirja Paatero (BIT) | Elvi Aaltonen (LOI) Eila Nummila (LOI) Terttu Mäki (LOI) | Hilkka Kauppinen (KOK) Paula Järvisalo (KOK) Raili Ojonen (KOK) |
| 4 | R Kati Nieminen (CDC) Anu Uusio (HBY) Anja Parviainen (HPK) | Tuula Ahonen (KAL) Kirsi Aalto (KAL) Eija Hurri (HUL) | Seija Uusitalo (LOI) Pirjo Kivinen (LOI) Annikki Saarinen (LOI) | Pia Anttonen (PSC) Päivi Vainio (PSC) Anni Sihvonen (PSC) |
NAISTEN AMMUNTA 23 pelaajaa (-)
| Anita Olkinuora (LIN) | Anja Parviainen (HPK) | Anu Sutinen (HPK) | Anu Uusio (HBY) |
| Helena Kankaanpää (PCP) | Jaana Alkila (LIN) | Kati Nieminen (CDC) | Katri Ripatti (ANJ) |
| Kirsi Aalto (KAL) | Kirsi Kuusijärvi (PHN) | Maarit Flink-Soini (PHN) | Mari Lohman (KOT) |
| Mira Kyllönen (PSC) | Mirja Laine (TUR) | Mirva Näsilä (PSC) | Ninna Hätönen (PSC) |
| Outi Raitasuo (HBY) | Pirjo Kivinen (LOI) | Riitta Vesamäki (TUR) | Seija Järvi (PSI) |
| Stiina Kamppuri (HPK) | Tarja Roslöf (PCP) | Tuula Ahonen (KAL) |
JUNIOREIDEN SINGELI 16 pelaajaa (19, 19, 23, 11, 16, 16, 17, 21, 24)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Tommi Talja (MYN) | Salim Fadillioglu (PSC) | Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Oskari Siren (KIS) |
| 2 | R Kenshi Kobe (PSC) | Eero Ylivarvi (LIN) | Justus Hyytiäinen (MAP) | Paavo Rinkkala (KVP) |
| 3 | R Mikko Talja (MYN) | Ville Pyykkö (RIE) | Marko Salmi (LIN) | Iiro Panula (KVP) |
| 4 | R Ville Punta (MYN) | Joel Anttonen (PSC) | Tanja Lehti (RIE) | Mikko Kamppuri (HPK) |
JUNIOREIDEN DUPPELI 9 joukkuetta (12, 10, 9, 4, 8, 7, 8, 9, 10)
| R Ville Punta (MYN) Joel Anttonen (PSC) | R Tommi Talja (MYN) Kenshi Kobe (PSC) | Iiro Panula (KVP) Paavo Rinkkala (KVP) | Marko Salmi (LIN) Eero Ylivarvi (LIN) |
| Mikko Kamppuri (HPK) Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Mikko Talja (MYN) Tanja Lehti (RIE) | Eveliina Ylivarvi (LIN) Oskari Siren (KIS) | Matias Anttonen (RIE) Ville Pyykkö (RIE) |
| Salim Fadillioglu (PSC) Laura Kyllönen (PSC) |
JUNIOREIDEN TRIPPELI 6 joukkuetta (7, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 5, 5)
| R Joel Anttonen (PSC) Salim Fadillioglu (PSC) Laura Kyllönen (PSC) | Mikko Kamppuri (HPK) Ville Punta (MYN) Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Iiro Panula (KVP) Paavo Rinkkala (KVP) Tanja Lehti (RIE) | Mikko Talja (MYN) Tommi Talja (MYN) Kenshi Kobe (PSC) |
| Marko Salmi (LIN) Eero Ylivarvi (LIN) Oskari Siren (KIS) | Saku Talja (MYN) Matias Anttonen (MYN) Ville Pyykkö (RIE) |
JUNIOREIDEN AMMUNTA 12 pelaajaa (-)
| Eero Ylivarvi (LIN) | Joel Anttonen (PSC) | Jukka-Pekka Kimari (HUL) | Kenshi Kobe (PSC) |
| Marko Salmi (LIN) | Mikko Kamppuri (HPK) | Mikko Talja (MYN) | Paavo Rinkkala (KVP) |
| Salim Fadillioglu (PSC) | Tanja Lehti (RIE) | Tommi Talja (MYN) | Ville Punta (MYN) |
NUOREMPIEN JUNIOREIDEN SINGELI 8 pelaajaa (15)
| A | B | C | D | |
| 1 | R Ville Pyykkö (RIE) | Eveliina Ylivarvi (LIN) | Henri Alanen (DRO) | Oskari Siren (KIS) |
| 2 | Matias Anttonen (RIE) | Saku Talja (MYN) | Kaisa Kimari (HUL) | Laura Kyllönen (PSC) |
NUOREMPIEN JUNIOREIDEN DUPPELI 4 joukkuetta (6)
| Ville Pyykkö (RIE) Matias Anttonen (RIE) | Henri Alanen (DRO) Saku Talja (MYN) | Laura Kyllönen (PSC) Kaisa Kimari (HUL) | Eveliina Ylivarvi (LIN) Oskari Siren (KIS) |
NUOREMPIEN JUNIOREIDEN TRIPPELI 2 joukkuetta (4)
| R Annukka Ylivarvi (LIN) Eveliina Ylivarvi (LIN) Oskari Siren (KIS) | Kaisa Kimari (HUL) Laura Kyllönen (PSC) Saku Talja (MYN) |
NUOREMPIEN JUNIOREIDEN AMMUNTA 7 pelaajaa (-)
| Annukka Ylivarvi (LIN) | Eveliina Ylivarvi (LIN) | Laura Kyllönen (PSC) | Matias Anttonen (RIE) |
| Oskari Siren (KIS) | Saku Talja (MYN) | Ville Pyykkö (RIE) |