| Petanque SM 1999 osallistujat / arvonnatLopullinen ilmoittautumistilanne ja kisojen aikana tapahtuneet muutokset, päivitetty 07.07.1999. Arvonnat suoritettiin Aulangolla, sekaduppeli ja yleinen singeli lauantaina 19.6. ja muut lajit sunnuntaina 20.6. Arvontoja suorittamassa olivat Jallu Nieminen, Pirjo Frangen, Veikko Stavén, Anu Sutinen ja Jukka Pöyry. Seurojen nimet löytyvät lyhenteen perusteella seuraluettelosta. Pelitapa löytyy cirkel-poulen esittelystä. |
Sekaduppeli
Yleinen singeli - Naisten singeli - Juniorisingeli
Yleinen duppeli - Naisten duppeli - Junioriduppeli
Yleinen trippeli - Naisten trippeli - Junioritrippeli
Laji, sarja ja joukkuemäärä (suluissa vuoden 1998 ja 1997 joukkuemäärät)
73 joukkuetta (70, 68)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Ritva Pousi, Ossi Valpio | KUU |
| B | Teija Muuri, Hannu Muuri | SLP | |
| C | Anu Uusio, Rauli Rämö | BIT | |
| D | Sinikka Lappalainen, Simo Linteri | KOK | |
| 02 | A | Tarja Hämäläinen, Pertti Taipale | HBY, TAV |
| B | Helena Kankaanpää, Harri Kankaanpää | PCP | |
| C | Ritva Juurinen, Jorma Lahtinen | HBY | |
| D | Irma Europaeus, Esa Ylivarvi | LIN | |
| 03 | A | Jenni Ranta-Kahila, Aku Haljoki | SLP, PSC |
| B | Renja Markkola, Ari-Pekka Mäkelä | LBO, PSC | |
| C | - | - | |
| D | Annikki Saarinen, Erkki Rantanen | LOI | |
| 04 | A | Seija Järvi, Seppo Jalonen | EPA, BAL |
| B | Raija Olkkola, Jorma Teuronen | LAR | |
| C | Outi Raitasuo, Matti Lyyra | TAV, KAL | |
| D | Pirjo Kivinen, Markku Nieminen | LOI | |
| 05 | A | Liisa Schauman, Pasi Hämäläinen | PCS |
| B | Seija Uusitalo, Bachir Benhammoud | LOI | |
| C | Sirpa Partanen, Kari Pantsar | KVP | |
| D | Sari Kerha, Pauli Piiparinen | MUN, KAL | |
| 06 | A | Eila Sistonen, Heikki Parkkinen | KVP |
| B | Erri Javola, Antti Koponen | PSI | |
| C | Hilkka Hytönen, Seppo Kaukiainen | IPC | |
| D | Maija Avaro, Martti Hokkanen | SOU, PSI | |
| 07 | A | Riitta Kangas, Jukka Siikamäki | KAL |
| B | Harri Näsilä, Tarja Roslöf | HAR, PCP | |
| C | Riitta Hakala, Yrjö Pienimäki | HBY | |
| D | Pirjo Angerpuro, Tuomo Martin | TUR | |
| 08 | A | Pia Gripenberg, Mikael Gripenberg | HBY |
| B | Merja Airaksinen, Juhani Airaksinen | BOU | |
| C | Helinä Grön, Jan-Erik Grön | KOU | |
| D | Eila Kankare, Sami Lukka | LIN | |
| 09 | A | Sinikka Siivonen, Petri Meripaasi | MAP |
| B | - | - | |
| C | Stiina Kamppuri, Tauno Sevon | MUN, KUU | |
| D | Irene Lidner, Ari Jokinen | DRO | |
| 10 | A | Marja-Liisa Ingerö, Seppo Roponen | PSI, KAL |
| B | Sari Samuli, Pentti Simola | BIT | |
| C | Anu Sutinen, Jouni Hokkinen | KUU | |
| D | Anita Olkinuora, Simo Olkinuora | LIN | |
| 11 | A | Mirja Paatero, Kimmo Ollikainen | BIT |
| B | Hannele Siitonen, Tatu Kuusisto | TUR | |
| C | Jaana Tyyskä, Harri Tyyskä | DRO | |
| D | Maija Turkkila, Petri Turkkila | SLP | |
| 12 | A | Maarit Flinck-Soini, Raimo Vesterlund | PCP |
| B | Sirkka Tikkanen, Jukka Tikkanen | TUR | |
| C | Maria Rinkkala, Pertti Rinkkala | KVP | |
| D | Päivi Kuvaja, Pentti Kuvaja | PSI | |
| 13 | A | Elvi Aaltonen, Esa Tuominen | LOI, TUR |
| B | Kati Nieminen, Miska Nieminen | PSI, PSC | |
| C | Mona Karp, Helmer Karp | ORA | |
| D | Jaana Mäkynen, Risto Saarinen | LIN | |
| 14 | A | Seija Hukkanen, Jari Santaluoto | TUR |
| B | Päivi Kaunisto, Harri Koivunen | LOI | |
| C | Seija Tikka, Kari Hellman | BOU | |
| D | Sirpa Kiviruusu, Olli Kiviruusu | KAL | |
| 15 | A | Sinikka Leinilä, Aimo Leinilä | HBY, KUU |
| B | Marita Railio, Ilkka Railio | HBY, MUN | |
| C | Sirpa Moisio, Marko Jakonen | PSC, SLP | |
| D | Eila Nummila, Pekka Aalto | LOI, TUR | |
| 16 | A | Riitta Nurminen, Matti Lehtimäki | KVP |
| B | Kirsi Tikka, Jukka Voivala | BOM, LIN | |
| C | - | - | |
| D | Mirva Näsilä, Henri Palmqvist | HAR, SLP | |
| 17 | A | Terttu Mäki, Kari Lehtonen | LOI, TUR |
| B | Satu Lahtimo, Antti Lehtonen | LBO, SLP | |
| C | Sari Sirkkiä, Matti Törrönen | SPL, HBY | |
| D | Tuula Ahonen, Kari Ahonen | KAL | |
| 18 | A | Anja Parviainen, Mikko Lehto | KAL |
| B | Tuula Ahola, Toivo Ahola | MUN | |
| C | Pirjo Peltonen, Markku Peltonen | TAV | |
| D | Jaana Alkila, Asko Alkila | MAP | |
| 19 | A | Terttu Talosela, Jaakko Talosela | PSI |
| B | Kirsi Vesterlund, Eero Ravantti | PCP | |
| C | Irja Haljoki, Mikko Haljoki | LIN | |
| D | Hanna Aalto, Marko Aalto | HBY |
169 pelaajaa (149, 150)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Esa Ylivarvi | LIN |
| B | Juhani Hyytiäinen | MAP | |
| C | Matti Halonen | TUR | |
| D | Väinö Rautamäki | HBY | |
| 02 | A | Osmo Lappalainen | KOK |
| B | Kari Oikarinen | BOU | |
| C | Jari Lukkarila | SUS | |
| D | Petri Turkkila | SLP | |
| 03 | A | Rauno Kallio | TAV |
| B | Esa Saastamoinen | HBY | |
| C | Ismo Lidner | DRO | |
| D | Daniel Svens | ORA | |
| 04 | A | Jukka Siikamäki | KAL |
| B | Henri Koskinen | TAV | |
| C | Juhani Nieminen | MEH | |
| D | Jukka Tikkanen | TUR | |
| 05 | A | Simo Olkinuora | LIN |
| B | Kimmo Kellman | DRO | |
| C | Pentti Simola | BIT | |
| D | Arttu Poikolainen | PSC | |
| 06 | A | Antti Tuukkanen | DRO |
| B | Petri Lohman | KOK | |
| C | Helmer Karp | ORA | |
| D | Seppo Riikonen | TUR | |
| 07 | A | Reijo Taka-Eilola | KVP |
| B | Kaarlo Viuhko | TUR | |
| C | Erkki Rantanen | LOI | |
| D | Heikki Mattsson | BAL | |
| 08 | A | Teemu Saari | HBY |
| B | Harri Tyyskä | DRO | |
| C | Matti Vartiainen | NAL | |
| D | Asko Alkila | MAP | |
| 09 | A | Kari Vaaherkumpu | MAP |
| B | - | - | |
| C | Matti Huhtakangas | HBY | |
| D | Kari Sihvonen | TUR | |
| 10 | A | Tuomo Lehtinen | PCP |
| B | Juhani Pälsi | HRD | |
| C | Ari Hakala | MAP | |
| D | Veli-Matti Verho | KOK | |
| 11 | A | Bo-Björn Lindqvist | MUN |
| B | Pertti Rinkkala | KVP | |
| C | Matti Aaltonen | KIP | |
| D | Jyri Suksi | KAL | |
| 12 | A | Mika Sallinen | TAV |
| B | Miska Nieminen | PSC | |
| C | Pauli Piiparinen | KAL | |
| D | Ingmar Heikius | ORA | |
| 13 | A | Daniel Duhamel | KVP |
| B | Marko Aalto | HBY | |
| C | Tuukka Syrjänen | EPA | |
| D | Kari Lehtonen | TUR | |
| 14 | A | Tapio Salomäki | TPQ |
| B | Esa Tuominen | TUR | |
| C | Petri Meripaasi | MAP | |
| D | Jani Saarinen | LIN | |
| 15 | A | Ari Reijonen | KVP |
| B | Matti Törrönen | HBY | |
| C | Jarmo Pitkäkangas | LIN | |
| D | Matti Kaseva | KUU | |
| 16 | A | Raimo Mansikkamäki | VAA |
| B | Arto Savolainen | NAL | |
| C | Simo Linteri | KOK | |
| D | Stig Svens | ORA | |
| 17 | A | Outi Raitasuo | TAV |
| B | Jukka Kouri | BOU | |
| C | Pasi Hämäläinen | PCS | |
| D | - | - | |
| 18 | A | Jarkko Immonen | SUS |
| B | Jarmo Piiroinen | TAV | |
| C | Kale Leskinen | MAP | |
| D | Tuukka Ylönen | HBY | |
| 19 | A | Aku Haljoki | PSC |
| B | Matti Vasama | KVP | |
| C | Ari Jokinen | DRO | |
| D | Jukka Ruuskanen | LIN | |
| 20 | A | Viljo Stenberg | PCP |
| B | Tauno Lyytikäinen | VUF | |
| C | Sami Lukka | LIN | |
| D | Bachir Benhammoud | LOI | |
| 21 | A | Antero Lehti | RIE |
| B | Heikki Haapanen | LOI | |
| C | Mikko Lehto | KAL | |
| D | Timo Harmo | TAV | |
| 22 | A | Pekka Eerola | IPC |
| B | Jyrki Matikainen | EPA | |
| C | Armas Hursti | MAP | |
| D | Joni Soini | PCP | |
| 23 | A | Aimo Söderdahl | UTU |
| B | Pentti Kuvaja | PSI | |
| C | Matti Koste | KOK | |
| D | Harri Lehtinen | MUN | |
| 24 | A | Heikki Kananen | NAL |
| B | Antti Lehtonen | SLP | |
| C | Jukka Grönroos | GTO | |
| D | Seppo Saari | EPA | |
| 25 | A | - | - |
| B | Jani Hatanpää | VAA | |
| C | Reijo Mielikäinen | MEH | |
| D | Janne Rissanen | BOU | |
| 26 | A | Kimmo Ollikainen | BIT |
| B | Pekka Kiiskinen | SUS | |
| C | Eero Ravantti | PCP | |
| D | - | - | |
| 27 | A | Jari Santaluoto | TUR |
| B | Joachim Eriksson | MUN | |
| C | Antti Koponen | VAR | |
| D | Markku Nieminen | LOI | |
| 28 | A | Janne Mansikkamäki | VAA |
| B | Ilkka Railio | MUN | |
| C | Harri Näsilä | HAR | |
| D | Torbjörn Ekstam | PCS | |
| 29 | A | Jukka Salminen | DRO |
| B | Arto Stenberg | MUN | |
| C | Harry Ulvi | NAL | |
| D | Seppo Kaukiainen | IPC | |
| 30 | A | Pekka Aalto | TUR |
| B | Hannu Muuri | SLP | |
| C | Tero Nikki | LIN | |
| D | Tapani Tähkävuori | TAV | |
| 31 | A | - | - |
| B | Jukka Pöyry | LBO | |
| C | Marko Nygrén | ANJ | |
| D | Jari Häkkinen | PSC | |
| 32 | A | Jukka Virtanen | SLP |
| B | Raimo Vesterlund | PCP | |
| C | Sulo Niiranen | ANJ | |
| D | - | - | |
| 33 | A | Antti Koponen | PSI |
| B | Ole Nyberg | ANJ | |
| C | Risto Pihlainen | SLP | |
| D | Taisto Pekkarinen | IPC | |
| 34 | A | Jaakko Talosela | PSI |
| B | Kaarlo Vierula | VUF | |
| C | - | - | |
| D | Ossi Valpio | KUU | |
| 35 | A | Hannu Häkkinen | PSC |
| B | Keijo Nykänen | DRO | |
| C | Kenneth Semskar | ORA | |
| D | Kari Ahonen | KAL | |
| 36 | A | Karl-Erik Romar | ORA |
| B | Tatu Kuusisto | TUR | |
| C | Seppo Koistiola | NAS | |
| D | Jukka Willman | NAL | |
| 37 | A | Kari Hellman | BOU |
| B | Toivo Ahola | MUN | |
| C | Selhatin Güzel | IPC | |
| D | Vesa Tuominen | UTU | |
| 38 | A | Mika Selin | KUU |
| B | Eero Äijänaho | VUF | |
| C | Harri Koivunen | LOI | |
| D | Marko Jakonen | SLP | |
| 39 | A | Ari-Pekka Mäkelä | PSC |
| B | Markus Lähdesniemi | HBY | |
| C | Martti Hakonen | EPA | |
| D | Jani Nummelin | DRO | |
| 40 | A | Matti Marjanen | VUF |
| B | Juha-Pekka Siro | PSC | |
| C | Jari Hänninen | EPA | |
| D | Mikko Haljoki | LIN | |
| 41 | A | Tuomo Martin | TUR |
| B | Nils Gers | VUF | |
| C | Jaakko Vuori | TAV | |
| D | Markku Immonen | KOU | |
| 42 | A | Mikael Gripenberg | HBY |
| B | Hannu Kaatranen | DRO | |
| C | Pertti Taipale | TAV | |
| D | Jarmo Heinonen | SLP | |
| 43 | A | Tero Mäkelä | DRO |
| B | Pekka Stark | KUU | |
| C | Jukka Voivala | LIN | |
| D | Seppo Jalonen | BAL | |
| 44 | A | Pentti Rintala | VUF |
| B | Antti Kortela | BOU | |
| C | Timo Hyttinen | VAR | |
| D | Jarkko Kallio | NAS |
49 pelaajaa (41, 39)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Riitta Nurminen | KVP |
| B | Riitta Kangas | KAL | |
| C | Pirjo Kivinen | LOI | |
| D | Mirja Paatero | BIT | |
| 02 | A | Anu Uusio | BIT |
| B | Anita Olkinuora | LIN | |
| C | Kirsi Vesterlund | PCP | |
| D | Pia Gripenberg | HBY | |
| 03 | A | Jaana Tyyskä | DRO |
| B | Mirva Näsilä | HAR | |
| C | Maaret Komsi | BAL | |
| D | Mona Karp | ORA | |
| 04 | A | Sari Kerha | MUN |
| B | Eila Nummila | LOI | |
| C | Sirpa Partanen | KVP | |
| D | Helena Kankaanpää | PCP | |
| 05 | A | Seija Hukkanen | TUR |
| B | Tarja Roslöf | PCP | |
| C | Anja Parviainen | KAL | |
| D | Eila Sistonen | KVP | |
| 06 | A | Elvi Aaltonen | LOI |
| B | Sari Laine | TAV | |
| C | Erri Javola | PSI | |
| D | Tarja Hämäläinen | HBY | |
| 07 | A | Seija Uusitalo | LOI |
| B | Tuula Ahola | MUN | |
| C | Sirkka Tikkanen | TUR | |
| D | Outi Raitasuo | TAV | |
| 08 | A | Tuula Ahonen | KAL |
| B | Seija Järvi | EPA | |
| C | Jaana Alkila | MAP | |
| D | Hannele Siitonen | TUR | |
| 09 | A | Eila Linden | LAR |
| B | Päivi Kaunisto | LOI | |
| C | Eila Kankare | LIN | |
| D | Anu Sutinen | KUU | |
| 10 | A | - | - |
| B | Stiina Kamppuri | MUN | |
| C | Sirpa Kiviruusu | KAL | |
| D | Terttu Mäki | LOI | |
| 11 | A | Ritva Pousi | KUU |
| B | Pirjo Angerpuro | TUR | |
| C | - | - | |
| D | Pirkko Holappa | MEH | |
| 12 | A | Maarit Flinck-Soini | PCP |
| B | - | - | |
| C | Seija Tikka | BOU | |
| D | Kati Nieminen | PSI | |
| 13 | A | Sinikka Lappalainen | KOK |
| B | Annikki Saarinen | LOI | |
| C | Merja Airaksinen | BOU | |
| D | Kirsi Tikka | BOM |
17 pelaajaa (21, 24)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | - | - |
| B | Otto Rinne | BOU | |
| C | Markus Aaltonen | RIE | |
| D | Tuomas Leskinen | MAP | |
| 02 | A | - | - |
| B | Aleksi Leskinen | MAP | |
| C | Joni Rissanen | NAL | |
| D | Tero Haapanen | LOI | |
| 03 | A | Juho Heikkinen | MEH |
| B | - | - | |
| C | Jani Koistiola | NAS | |
| D | Henri Lukka | LIN | |
| 04 | A | Olli Rinne | BOU |
| B | Kimmo Rantanen | HBY | |
| C | Jussi Lehti | RIE | |
| D | Markus Soini | PCP | |
| 05 | A | Ville Jurvanen | LIN |
| B | Jussi Savolainen | NAL | |
| C | Marko Ahola | MAP | |
| D | Mikko Lehti | RIE |
101 joukkuetta (100, 91)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Torbjörn Ekstam, Markku Paronen | PCS |
| B | Martti Hakonen, Tuukka Syrjänen | EPA | |
| C | Teemu Saari, Väinö Rautamäki | HBY | |
| D | Tapani Tähkävuori, Sakari Kiili | TAV | |
| 02 | A | Jani Laasonen, Pasi Räntilä | HBY |
| B | Matti Koste, Veli-Matti Verho | KOK | |
| C | Martti Hokkanen, Seppo Jalonen | PSI, BAL | |
| D | Rauno Kallio, Mika Sallinen | TAV | |
| 03 | A | Daniel Svens, Stig Svens | ORA |
| B | Paavo Alanko, Matti Aaltonen | KIP | |
| C | - | - | |
| D | Ari-Pekka Mäkelä, Antti Lehtonen | PSC, SLP | |
| 04 | A | Eero Ravantti, Raimo Vesterlund | PCP |
| B | Pentti Kuvaja, Jari Nieminen | PSI | |
| C | Matti Jurvanen, Ari Tamminen | LIN | |
| D | Timo Harmo, Henri Koskinen | TAV | |
| 05 | A | Juha-Pekka Siro, Jari Häkkinen | PSC |
| B | Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg | PCP | |
| C | Reijo Taka-Eilola, Pentti Mehtonen | KVP | |
| D | Osmo Lappalainen, Simo Linteri | KOK | |
| 06 | A | Antti Koponen, Jaakko Talosela | PSI |
| B | Jorma Lahtinen, Jukka Holopainen | HBY, PSC | |
| C | Joachim Eriksson, Ilkka Railio | MUN | |
| D | Ingmar Heikius, Karl-Erik Romar | ORA | |
| 07 | A | Keijo Nykänen, Ismo Lidner | DRO |
| B | Seppo Riikonen, Matti Halonen | TUR | |
| C | Mikko Lehto, Pauli Piiparinen | KAL | |
| D | Juha Leppänen, Kenneth Semskar | ORA | |
| 08 | A | Veikko Stavén, Petri Lohman | ANJ, KOK |
| B | Jukka Ruuskanen, Simo Olkinuora | LIN | |
| C | Ari Reijonen, Jukka Lehto | KVP | |
| D | Matti Kaseva, Mika Selin | KUU | |
| 09 | A | Ari Jokinen, Harri Tyyskä | DRO |
| B | Esko Riste, Christer Nyman | BIT | |
| C | Kimmo Tuomainen, Veikko Söderström | HRD | |
| D | Jani Hatanpää, Janne Mansikkamäki | VAA | |
| 10 | A | Petri Meripaasi, Jukka Leinonen | MAP |
| B | Seppo Koistiola, Jarkko Kallio | NAS | |
| C | Jaakko Vuori, Riku Vuori | TAV | |
| D | Kari Ahonen, Jukka Siikamäki | KAL | |
| 11 | A | Harry Ulvi, Matti Vartiainen | NAL |
| B | Alpo Turkulainen, Antero Lehti | RIE | |
| C | Heikki Haapanen, Erkki Rantanen | LOI | |
| D | Jukka Grönroos, Mika Pakarinen | GTO | |
| 12 | A | Daniel Duhamel, Lauri Kolehmainen | KVP |
| B | Tuukka Ylönen, Jukka Virtanen | HBY, SLP | |
| C | Kaj Boström, Eero Äikää | VUF | |
| D | Pentti Simola, Risto Pihlainen | BIT, SLP | |
| 13 | A | Arto Savolainen, Heikki Kananen | NAL |
| B | Bachir Benhammoud, Markku Nieminen | LOI | |
| C | Kari Hellman, Janne Rissanen | BOU | |
| D | Toivo Rokkanen, Tauno Sevon | KUU | |
| 14 | A | Henri Palmqvist, Arttu Poikolainen | SLP, PSC |
| B | Mona Karp, Helmer Karp | ORA | |
| C | Kale Leskinen, Marko Kuivasniemi | MAP | |
| D | Tuomo Martin, Kari Sihvonen | TUR | |
| 15 | A | Jari Lukkarila, Jukka Willman | SUS, NAL |
| B | Jarkko Immonen, Esa Saastamoinen | SUS, HBY | |
| C | Pasi Hämäläinen, Seppo Räty | PCS | |
| D | Reijo Mielikäinen, Juhani Nieminen | MEH | |
| 16 | A | Jani Saarinen, Sami Lukka | LIN |
| B | Eero Määttä, Veli-Matti Laakso | BOU | |
| C | Jari Hirvonen, Pertti Rinkkala | KVP | |
| D | Juho Uski, Mika Boström | BIT | |
| 17 | A | Aimo Söderdahl, Vesa Tuominen | UTU |
| B | Jari Santaluoto, Jukka Tikkanen | TUR | |
| C | Pekka Kiiskinen, Timo Hyttinen | SUS, VAR | |
| D | Kari Huttunen, Jari Marttinen | PKP | |
| 18 | A | Antti Tuukkanen, Jukka Salminen | DRO |
| B | Pekka Stark, Ossi Valpio | KUU | |
| C | Seppo Pelkonen, Seppo Roponen | KAL | |
| D | Kari Havas, Jukka Tuovinen | BIT | |
| 19 | A | Jarmo Piiroinen, Janne Sirkiä | TAV, BOM |
| B | Jukka Voivala, Jarmo Pitkäkangas | LIN | |
| C | - | - | |
| D | Kimmo Kellman, Seppo Korhonen | DRO | |
| 20 | A | Antti Kortela, Lauri Lantto | BOU |
| B | Juha Joki, Olli Kiviruusu | KAL | |
| C | Esa Tuominen, Tatu Kuusisto | TUR | |
| D | Tero Mäkelä, Jani Nummelin | DRO | |
| 21 | A | Mikael Gripenberg, Matti Törrönen | HBY |
| B | - | - | |
| C | Markus Lähdesniemi, Jarmo Heinonen | HBY, SLP | |
| D | Tuomas Leskinen, Marko Jakonen | MAP, SLP | |
| 22 | A | Taisto Pekkarinen, Seppo Kaukiainen | IPC |
| B | Arto Stenberg, Harri Lehtinen | MUN | |
| C | Kari Oikarinen, Jukka Kouri | BOU | |
| D | Jouni Hokkinen, Kari Vartiainen | KUU | |
| 23 | A | Ari Hakala, Juhani Hyytiäinen | MAP |
| B | Kari Lehtonen, Harri Koivunen | TUR | |
| C | Toivo Ahola, Bo-Björn Lindqvist | MUN | |
| D | Jari Hänninen, Jyrki Matikainen | EPA | |
| 24 | A | Marko Aalto, Aku Haljoki | HBY, PSC |
| B | Petri Turkkila, Hannu Muuri | SLP | |
| C | Asko Alkila, Armas Hursti | MAP | |
| D | Miikka Kouvonen, Miska Nieminen | PSC | |
| 25 | A | Kimmo Ollikainen, Rauli Rämö | BIT |
| B | Juhani Sucksdorff, Arto Aalto | TUR | |
| C | Juhani Junttila, Juhani Airaksinen | BOU | |
| D | Petri Mehtonen, Pekka Mehtonen | KVP | |
| 26 | A | Hannu Kaatranen, Pasi Matilainen | DRO |
| B | Harri Näsilä, Hannu Häkkinen | HAR, PSC | |
| C | Unto Salonen, Matti Marjanen | VUF | |
| D | Pekka Koivunen, Matti Villanen | KAR |
25 joukkuetta (28, 26)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Erri Javola, Päivi Kuvaja | PSI |
| B | Hannele Siitonen, Seija Hukkanen | TUR | |
| C | - | - | |
| D | Tarja Hämäläinen, Sari Laine | HBY, TAV | |
| 02 | A | Ritva Pousi, Anu Sutinen | KUU |
| B | Annikki Saarinen, Terttu Mäki | LOI | |
| C | Tarja Roslöf, Helena Kankaanpää | PCP | |
| D | - | - | |
| 03 | A | Marita Railio, Sinikka Leinilä | HBY |
| B | Outi Raitasuo, Kati Nieminen | TAV, PSI | |
| C | Mira Kyllönen, Mirva Näsilä | PSC, HAR | |
| D | - | - | |
| 04 | A | Eila Kankare, Jenni Ranta-Kahila | LIN, SLP |
| B | - | - | |
| C | Tuula Ahonen, Anja Parviainen | KAL | |
| D | Riitta Nurminen, Eila Sistonen | KVP | |
| 05 | A | Sirpa Kiviruusu, Riitta Kangas | KAL |
| B | - | - | |
| C | Vuokko Majander, Helinä Grön | KOU | |
| D | Arja Ahlroth, Sinikka Lappalainen | KOK | |
| 06 | A | Tiina Rosnell, Kirsi Vesterlund | PCP |
| B | Elvi Aaltonen, Eila Nummila | LOI | |
| C | Reetta Koponen, Terttu Talosela | PSI | |
| D | Salla Kalliosalo, Tuula Ahola | MUN | |
| 07 | A | Raija Pasanen, Maija Avaro | SOU |
| B | - | - | |
| C | Tiia Tuominen, Päivi Kaunisto | TUR, LOI | |
| D | Seija Uusitalo, Pirjo Kivinen | LOI | |
| 08 | A | Päivi Hakulinen, Liisa-Johanna Pesonen | TAV |
| B | Eira Penna, Anita Olkinuora | LIN | |
| C | Stiina Kamppuri, Sari Kerha | MUN | |
| D | - | - |
8 joukkuetta (9, 10)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Marko Ahola, Aleksi Leskinen | MAP |
| B | Otto Rinne, Olli Rinne | BOU | |
| C | Ville Jurvanen, Tuomas Jurvanen | LIN | |
| D | Tero Haapanen, Kimmo Rantanen | LOI, HBY | |
| 02 | A | Jussi Savolainen, Joni Rissanen | NAL |
| B | Jussi Lehti, Mikko Lehti | RIE | |
| C | Vilma Ikäheimonen, Elias Ollikainen | TAV | |
| D | Henri Lukka, Jani Ruuskanen | LIN |
68 joukkuetta (63, 64)
| Poule | Paikka | Pelaajat | Seurat |
| 01 | A | Sami Lukka, Simo Olkinuora, Jani Saarinen | LIN |
| B | Martti Hakonen, Tuukka Syrjänen, Seppo Saari | EPA | |
| C | Jaakko Vuori, Riku Vuori, Joachim Eriksson | TAV, TAV, MUN | |
| D | - | - | |
| 02 | A | Jukka Pöyry, Tuomas Leskinen, Marko Jakonen | LBO, MAP, SLP |
| B | - | - | |
| C | Jukka Holopainen, Miikka Kouvonen, Ari-Pekka Mäkelä | PSC | |
| D | Jarkko Immonen, Esa Saastamoinen, Timo Hyttinen | SUS, HBY, VAR | |
| 03 | A | Marko Aalto, Tuukka Ylönen, Kimmo Rantanen | HBY |
| B | Jukka Grönroos, Heimo Hyrskylahti, Mika Pakarinen | GTO | |
| C | Ilkka Railio, Arto Stenberg, Harri Lehtinen | MUN | |
| D | Antti Lehtonen, Olli Sinnemaa, Jukka Virtanen | SLP | |
| 04 | A | Aleksi Leskinen, Marko Kuivasniemi, Jaana Alkila | MAP |
| B | Jani Hatanpää, Janne Mansikkamäki, Karl-Erik Romar | VAA, VAA, ORA | |
| C | Jarmo Piiroinen, Kari Talvitie, Janne Sirkiä | TAV, TAV, BOM | |
| D | Juha Leppänen, Stig Svens, Kenneth Semskar | ORA | |
| 05 | A | Timo Puska, Jukka Tikkanen, Youssef Guezri | TUR |
| B | Armas Hursti, Tuukka Hursti, Petri Meripaasi | MAP | |
| C | Kari Oikarinen, Olli Rinne, Seija Tikka | BOU | |
| D | Pentti Kuvaja, Jari Nieminen, Seppo Jalonen | PSI, PSI, BAL | |
| 06 | A | Tapio Hirvonen, Jani Maaskola, Ismo Ristolainen | NAS |
| B | Raimo Ahonen, Kari Miettunen, Juhani Junttila | BOU | |
| C | Toni Ikonen, Mikko Lehto, Pauli Piiparinen | KAL | |
| D | Bachir Benhammoud, Harri Koivunen, Markku Nieminen | LOI | |
| 07 | A | Matti Koste, Petri Lohman, Simo Linteri | KOK |
| B | Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg, Reijo Taka-Eilola | PCP, PCP, KVP | |
| C | Jari Hänninen, Jyrki Matikainen, Seija Järvi | EPA | |
| D | Kimmo Ollikainen, Rauli Rämö, Mirja Paatero | BIT | |
| 08 | A | Ingmar Heikius, Yannick Pelletier, Daniel Svens | ORA |
| B | Pertti Rinkkala, Jari Hirvonen, Matti Hiekkamäki | KVP | |
| C | - | - | |
| D | Kaj Boström, Kaarlo Vierula, Eero Äikää | VUF | |
| 09 | A | Pasi Hämäläinen, Tommi Kiviranta, Kari Harsia | PCS |
| B | Matti Aaltonen, Hannu Kallio, Marko Ahola | KIP | |
| C | Matti Vasama, Pentti Mehtonen, Jorma Koskela | KVP | |
| D | Olli Salonen, Tarmo Taipale, Reijo Ollikainen | VAA | |
| 10 | A | Kari Ahonen, Tero Koskinen, Jukka Siikamäki | KAL |
| B | Juho Uski, Kari Havas, Mika Boström | BIT | |
| C | Lasse Ahlroth, Tapio Ahlroth, Pekka Suorsa | KOK | |
| D | Antti Kortela, Lauri Lantto, Jukka Kouri | BOU | |
| 11 | A | Ismo Lidner, Antti Tuukkanen, Jukka Salminen | DRO |
| B | Pirjo Peltonen, Markku Peltonen, Juha Raitaranta | TAV | |
| C | Heikki Haapanen, Tero Haapanen, Erkki Rantanen | LOI | |
| D | Seppo Riikonen, Tuomo Martin, Kari Sihvonen | TUR | |
| 12 | A | Olli Kiviruusu, Seppo Pelkonen, Seppo Roponen | KAL |
| B | Jukka Tuovinen, Christer Nyman, Risto Pihlainen | BIT, BIT, SLP | |
| C | Jouni Hokkinen, Ossi Valpio, Kari Vartiainen | KUU | |
| D | Esa Tuominen, Tatu Kuusisto, Jari Santaluoto | TUR | |
| 13 | A | Ari Hakala, Juhani Hyytiäinen, Kari Vaaherkumpu | MAP |
| B | Eero Äijänaho, Pentti Rintala, Matti Vesterinen | VUF | |
| C | Rauno Kallio, Mika Sallinen, Pertti Taipale | TAV | |
| D | Matti Halonen, Kaarlo Viuhko, Pekka Aalto | TUR | |
| 14 | A | Kimmo Tuomainen, Veikko Söderström, Juhani Pälsi | HRD |
| B | Hannu Kaatranen, Kimmo Kellman, Pasi Matilainen | DRO | |
| C | - | - | |
| D | Lauri Kolehmainen, Jukka Lehto, Ari Reijonen | KVP | |
| 15 | A | Henri Palmqvist, Hannu Muuri, Petri Turkkila | SLP |
