| Petanque SM 1999 - Yleisen singelin voittajavetoYleisen sarjan SM-singeli oli taas Oy Veikkaus Ab:n voittajavedon kohteena. Vedonlyönti päättyi vähän ennen kilpailun alkua eli keskiviikkona 30.6.99 klo 15.50. Seurojen nimet löytyvät lyhenteen perusteella seuraluettelosta. Pelaajalistan laativat:
|
| Nro | Pelaaja | Seura |
| 1 | Aalto Marko | HBY |
| 2 | Duhamel Daniel | KVP |
| 3 | Haljoki Aku | PSC |
| 4 | Haljoki Mikko | LIN |
| 5 | Häkkinen Hannu | PSC |
| 6 | Häkkinen Jari | PSC |
| 7 | Hämäläinen Pasi | PCS |
| 8 | Jakonen Marko | SLP |
| 9 | Kellman Kimmo | DRO |
| 10 | Kuusisto Tatu | TUR |
| 11 | Lantto Lauri | BOU |
| 12 | Lehtinen Harri | MUN |
| 13 | Lehtinen Tuomo | PCP |
| 14 | Lehtonen Antti | SLP |
| 15 | Lukka Sami | LIN |
| 16 | Lukkarila Jari | SUS |
| 17 | Muuri Hannu | SLP |
| 18 | Mäkelä Ari-Pekka | PSC |
| 19 | Nieminen Markku | LOI |
| 20 | Nieminen Miska | PSC |
| 21 | Olkinuora Simo | LIN |
| 22 | Ollikainen Kimmo | BIT |
| 23 | Poikolainen Arttu | PSC |
| 24 | Rantanen Erkki | LOI |
| 25 | Saarinen Jani | LIN |
| 26 | Sallinen Mika | TAV |
| 27 | Semskar Kenneth | ORA |
| 28 | Siro Juha-Pekka | PSC |
| 29 | Stenberg Arto | MUN |
| 30 | Stenberg Viljo | PCP |
| 31 | Svens Daniel | ORA |
| 32 | Turkkila Petri | SLP |
| 33 | Törrönen Matti | HBY |
| 34 | Virtanen Jukka | SLP |
| 35 | Ylönen Tuukka | HBY |
| 36 | Muu | - |
Kilpailun voitti Juha-Pekka Siro.
Voittajan kerroin oli 24,86, vaihto 8,880 mk. Voittajalle oli sijoitettu yhteensä 250 mk ja sijoittajat saivat yhteensä 6,215 mk eli 70 % vaihdosta.